Wuhan Grat Control Valve Co., Ltd. nukiz@grat.com.cn 86-027-6070-6977
 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Wuhan, Hubei, China
Marca: Grat
Certificação: CCC, ISO, CE, TUV
Número do modelo: EK-0000283
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: USD $50.00-400.00/ Piece
Detalhes da embalagem: Interior com borracha, exterior com caixa de papelão e caixa de madeira
Tempo de entrega: 3 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union
Habilidade da fonte: 1000 PCS/Mês
| Marca: | GRAT | Quantidade de ordem mínima: | 1 PC | Tempo de entrega: | 3 dias úteis | Termos de pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union | Mídia: | Água | Materiais: | Aço inoxidável | Formulário de ligação: | Flanco | Modo de condução: | Eletrodomésticos | Pressão nominal: | ANSI CLASS 150-900 | Canal: | Direito através do tipo | Tipo: | Válvula de bola fixa | Temperatura: | Temperatura normal | Aplicação: | Utilização industrial, água Utilização industrial | Médio: | Ácido, álcali, sal, gás cloro, vapor, água de fonte | Grau de explosão: | Exd II BT4 | Sinais de entrada: | 4-20mA | sinal de saída: | 4-20mA | Estrutura: | Válvula de bola fixa | Função: | Valva de desvio | Padrão: | ASME | Tamanho: | DN15-250 | Voltagem: | AC220V, AC380V, DC24V | Lugar de origem: | Wuhan, Hubei, China | Detalhes da embalagem: | Cartão/caixa de madeira | Código Hs: | 8481804090 | 
| Marca: | GRAT | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PC | 
| Tempo de entrega: | 3 dias úteis | 
| Termos de pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union | 
| Mídia: | Água | 
| Materiais: | Aço inoxidável | 
| Formulário de ligação: | Flanco | 
| Modo de condução: | Eletrodomésticos | 
| Pressão nominal: | ANSI CLASS 150-900 | 
| Canal: | Direito através do tipo | 
| Tipo: | Válvula de bola fixa | 
| Temperatura: | Temperatura normal | 
| Aplicação: | Utilização industrial, água Utilização industrial | 
| Médio: | Ácido, álcali, sal, gás cloro, vapor, água de fonte | 
| Grau de explosão: | Exd II BT4 | 
| Sinais de entrada: | 4-20mA | 
| sinal de saída: | 4-20mA | 
| Estrutura: | Válvula de bola fixa | 
| Função: | Valva de desvio | 
| Padrão: | ASME | 
| Tamanho: | DN15-250 | 
| Voltagem: | AC220V, AC380V, DC24V | 
| Lugar de origem: | Wuhan, Hubei, China | 
| Detalhes da embalagem: | Cartão/caixa de madeira | 
| Código Hs: | 8481804090 | 
Exd II Bt4 Válvula de controlo eletrónico inteligente do nível de água para tanque de água
Descrição do produto:
Válvula de controlo eletrónico inteligente do nível de água para tanque de água/aço inoxidável/PTFE
Descrição:

Especificações:
| Fornecimento de energia | AC220V | 
| Tamanho do corpo | DN15-250 | 
| Temperatura média | -80°C~160°C (sem congelamento) | 
| Pressão de funcionamento | PN1,0~2,5 ((MPa) | 
| Modo de acção | 4-20mA Feedback de entrada de sinal, rotação de 0-90° | 
| Tempo de acção | 4 ~ 30S | 
| Conexões corporais | Flanco | 
| Material do corpo | WCB, ZG1CrM0, ZG1Cr18Ni9Ti | 
| Material selado | PTFE | 
| Material do atuador | Fusão de liga de alumínio | 
| Meio aplicável | Ácido, álcali, sal, gás cloro, vapor, água de fonte, pasta de minas e papelPulpa, aqua regia, oxidante, agente redutor, líquido químico corrosivo. | 
Figura de dimensão da instalação

| Tamanho MPa DN | C | D | D1 | D2 | Z-d | f | b | |
| 15 | 1.0 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4 a 14 | 2 | 14 | 
| 1.6 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4 a 14 | 2 | 15 | |
| 20 | 1.0 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4 a 14 | 2 | 16 | 
| 1.6 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4 a 14 | 2 | 16 | |
| 25 | 1.0 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4 a 14 | 2 | 16 | 
| 1.6 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4 a 18 | 3 | 16 | |
| 32 | 1.0 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4 a 18 | 3 | 16 | 
| 1.6 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4 a 18 | 3 | 16 | |
| 40 | 1.0 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4 a 18 | 3 | 17 | 
| 1.6 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4 a 18 | 3 | 17 | |
| 50 | 1.0 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4 a 18 | 3 | 18 | 
| 1.6 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4 a 18 | 3 | 18 | |
| 65 | 1.0 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4 a 18 | 3 | 20 | 
| 1.6 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4 a 18 | 3 | 20 | |
| 80 | 1.0 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4 a 18 | 3 | 22 | 
| 1.6 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4 a 18 | 3 | 22 | |
| 100 | 1.0 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4 a 18 | 3 | 22 | 
| 1.6 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4 a 18 | 3 | 24 | |
| 125 | 1.0 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4 a 18 | 3 | 24 | 
| 1.6 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4 a 18 | 3 | 26 | |
| 150 | 1.0 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8 a 23 | 3 | 24 | 
| 1.6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8 a 23 | 3 | 28 | |
| 200 | 1.0 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8 a 23 | 3 | 26 | 
| 1.6 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8 a 23 | 3 | 30 | |
| 250 | 1.0 | 450 | 405 | 350 | 320 | 12 a 23 | 4 | 28 | 
| 1.6 | 450 | 405 | 355 | 320 | 12 a 23 | 4 | 30 | |
Material das partes principais
| Nome da parte | Corpo | Capô | Caixa de recheio | Anel de glândula | Assento | Embalagem | Fusão | 
| Materiais marca registrada | CBC ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti | CBC ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti | CBC 40Cr ZG 1Cr18Ni9Ti | CBC ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti | FEP | FEP | CBC | 
Meio condutor aplicável
| Estado médio | Temperatura média. | Pressão média | Características médias | Concentração média | Nome médio | 
| Líquido | -80oC~+160oC | 0~20 kg/cm2 | Forte corrosão, alta afiança de esfregão | ilimitado | Ácido, álcali, sal, cloro, vapor, água de fonte, pasta de minas, pasta de papel, água regia, oxidante, agente redutor. | 
| Gás | -80oC~+160oC | 0~20 kg/cm2 | Forte corrosão, alta afiança de esfregão | ilimitado | |
| Mistura de líquido e sólido | -80oC~+160oC | 0~20 kg/cm2 | Forte corrosão, alta afiança de esfregão | < 60% | 
Diagrama de controlo

| Modelo | Circuito | Modelo | Circuito | 
| S | ON/OFF, sem sinal de saída | CPT | ON/OFF, sinal de saída 4~20mA | 
| Estado-Membro | ON/OFF, sinal de contacto passivo de saída | PCU | Regulação, sinal de saída 4~20mA | 
| UIP | ON/OFF, saída 0~1000Ω sinal | G | ON/OFF, sinal de contacto passivo de saída | 
| SP | ON/OFF, controlo da posição do meio | H | ON/OFF, sinal de contacto passivo de saída | 
Embalagem e Envio:
1.Embalagem: interior com papel de borracha, exterior com caixa de cartão ede madeiraCaso.
2.Transporte:por via marítima, aérea, ferroviária.
Se tiver outros requisitos, por favor, sinta-se à vontade para nos dizer.