Wuhan Grat Control Valve Co., Ltd. nukiz@grat.com.cn 86-027-6070-6977
Detalhes do produto
Lugar de origem: Wuhan, Hubei, China
Marca: Grat
Certificação: IP67,CCC, ISO, CE, TUV
Número do modelo: EK-0000172
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1pc
Preço: USD $100.00/ Piece
Detalhes da embalagem: Interior com borracha, exterior com caixa de papelão e caixa de madeira
Tempo de entrega: 3 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union
Habilidade da fonte: 1000 PCS/Mês
Marca: |
GRAT |
Lugar de origem: |
Wuhan, Hubei, China |
Quantidade de ordem mínima: |
1 PC |
Tempo de entrega: |
3 dias úteis |
Detalhes da embalagem: |
Cartão/caixa de madeira |
Termos de pagamento: |
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Mídia: |
Água |
Materiais: |
Aço inoxidável |
Formulário da conexão:: |
Fios |
Modo de condução: |
Eletrodomésticos |
Pressão nominal: |
PN1,0-32,0MPa |
Canal: |
Direito através do tipo |
Tipo: |
Válvula de bola fixa |
Temperatura: |
Temperatura normal |
Aplicação: |
Utilização industrial, água Utilização industrial |
Estrutura: |
Válvula de bola fixa |
Função: |
Valva de desvio |
Tamanho: |
DN15~300 |
Código Hs: |
8481804090 |
Marca: |
GRAT |
Lugar de origem: |
Wuhan, Hubei, China |
Quantidade de ordem mínima: |
1 PC |
Tempo de entrega: |
3 dias úteis |
Detalhes da embalagem: |
Cartão/caixa de madeira |
Termos de pagamento: |
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Mídia: |
Água |
Materiais: |
Aço inoxidável |
Formulário da conexão:: |
Fios |
Modo de condução: |
Eletrodomésticos |
Pressão nominal: |
PN1,0-32,0MPa |
Canal: |
Direito através do tipo |
Tipo: |
Válvula de bola fixa |
Temperatura: |
Temperatura normal |
Aplicação: |
Utilização industrial, água Utilização industrial |
Estrutura: |
Válvula de bola fixa |
Função: |
Valva de desvio |
Tamanho: |
DN15~300 |
Código Hs: |
8481804090 |
Aço inoxidável CE CertificadoAço inoxidável 3 Way ElétricoVálvula de esfera acionada
Descrição do produto:
Valva de esferas de aço inoxidável certificada
Descrição:
A válvula de controlo elétrica de 3 vias é especialmente adequada para o pequeno espaço de instalação para cobrir muitos serviços
sistema de ar condicionado, sistema de extinção de incêndios, sistema de tratamento de água, depuração de tubulações,
instrumentos analíticos, amostragem de fumaça.
Especificação:
Fornecimento de energia | AC24V,DC24V,AC110,AC220V,AC380V |
Tamanho da válvula | DN15~200 |
Temperatura média | 0°C-95°C |
Temperatura ambiente | -30°C~+60°C |
Pressão de funcionamento | PN16 |
Modo de acção | Mudança para cortar, 0-90° giratório |
Consumo de energia | 8VA-30VA |
Conexões corporais | Fios interiores |
Material do corpo | SUS304, SUS316 |
Material de vedação | PTFE, EPDM |
Material do atuador | Fusão de liga de alumínio |
Condições de trabalho aplicáveis | Sistema de ar condicionado, sistema de extinção de incêndio, sistema de tratamento de água, depuração de tubulações, instrumentos analíticos e amostragem de fumaça |
Modo de instalação | (Preferir a instalação horizontal ou inclinada para prolongar a vida útil). |
Figura e tamanho da ligação
Tamanho da válvula | Dimensão ((mm) | Flange ((mm) | ||||||||||
mm | Por centímetro | L | L0 | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | F | n-φd |
15 | 1/2 | 150 | 75 | 196/248 | 121/158 | 185/191 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 150 | 75 | 196/248 | 121/158 | 197/225 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 |
25 | 1 | 180 | 90 | 196/248 | 121/158 | 199/227 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 |
32 | 1 1/4 | 200 | 100 | 196/248 | 121/158 | 240/266 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 |
40 | 1 1/2 | 220 | 110 | 196/248 | 121/158 | 255/271 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 |
50 | 2 | 240 | 120 | 196/248 | 121/158 | 286/307 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65 | Dois e meio | 260 | 130 | 196/248 | 121/158 | 330/335 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 |
80 | 3 | 280 | 140 | 196/248 | 121/158 | 349/383 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 |
100 | 4 | 320 | 160 | 196/248 | 121/158 | 421/487 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 |
125 | 5 | 380 | 190 | 196/248 | 121/158 | 485/557 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 |
150 | 6 | 440 | 220 | 196/248 | 121/158 | 528/629 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 |
200 | 8 | 550 | 275 | 196/248 | 121/158 | 702/750 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-φ22 |
Modelo | Circuito | Modelo | Circuito |
S | ON/OFF, sem sinal de saída | CPT | ON/OFF, sinal de saída 4~20mA |
Estado-Membro | ON/OFF, sinal de contacto passivo de saída | PCU | Regulação, sinal de saída 4~20mA |
Embalagem e Envio
1.Embalagem: interior com papel de borracha, exterior com caixa de cartão ede madeiraCaso.
2.Transporte:por via marítima, aérea, ferroviária.
Se tiver outros requisitos, por favor, sinta-se à vontade para nos dizer.